| 1 cuota de $1.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.595,00 |
| 2 cuotas de $952,94 | Total $1.905,87 | |
| 3 cuotas de $661,66 | Total $1.984,98 | |
| 6 cuotas de $377,24 | Total $2.263,46 | |
| 9 cuotas de $280,54 | Total $2.524,89 | |
| 12 cuotas de $236,06 | Total $2.832,72 |
| 1 cuota de $1.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.595,00 |
| 3 cuotas de $666,60 | Total $1.999,81 | |
| 6 cuotas de $361,48 | Total $2.168,88 | |
| 9 cuotas de $265,25 | Total $2.387,24 | |
| 12 cuotas de $218,22 | Total $2.618,67 | |
| 24 cuotas de $150,22 | Total $3.605,18 |
| 3 cuotas de $686,70 | Total $2.060,10 | |
| 6 cuotas de $376,98 | Total $2.261,87 | |
| 9 cuotas de $282,08 | Total $2.538,76 | |
| 12 cuotas de $231,02 | Total $2.772,27 |
| 3 cuotas de $688,67 | Total $2.066,00 | |
| 6 cuotas de $385,11 | Total $2.310,68 |
| 18 cuotas de $169,00 | Total $3.041,98 |
Impecable.
Introducción a la investigación social es una obra fundamental de Hubert M. Blalock, un destacado sociólogo y estadístico estadounidense, publicada originalmente en español por Amorrortu Editores.
El libro aborda las dificultades de los científicos sociales para desentrañar causas y efectos en un mundo real lleno de variables interrelacionadas. Sus puntos clave incluyen:
Detalles de la Obra
Temática principal: Se centra en los fundamentos de la investigación sociológica, explorando estudios exploratorios y descriptivos.
Enfoque metodológico: Blalock enfatiza la necesidad de una comunicación clara en la ciencia y la aplicación de métodos sistemáticos para comprender fenómenos sociales complejos.
Amorrortú Editores.
Edición 1971 tapa blanda.
134 páginas.
20 x 12 cms.
130 gramos.
