| 1 cuota de $1.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.990,00 |
| 2 cuotas de $1.188,93 | Total $2.377,85 | |
| 3 cuotas de $825,52 | Total $2.476,56 | |
| 6 cuotas de $470,67 | Total $2.824,01 | |
| 9 cuotas de $350,02 | Total $3.150,17 | |
| 12 cuotas de $294,52 | Total $3.534,24 |
| 1 cuota de $1.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.990,00 |
| 3 cuotas de $831,69 | Total $2.495,06 | |
| 6 cuotas de $451,00 | Total $2.706,00 | |
| 9 cuotas de $330,94 | Total $2.978,43 | |
| 12 cuotas de $272,27 | Total $3.267,18 | |
| 24 cuotas de $187,42 | Total $4.498,00 |
| 3 cuotas de $856,76 | Total $2.570,28 | |
| 6 cuotas de $470,34 | Total $2.822,02 | |
| 9 cuotas de $351,94 | Total $3.167,48 | |
| 12 cuotas de $288,24 | Total $3.458,82 |
| 3 cuotas de $859,22 | Total $2.577,65 | |
| 6 cuotas de $480,49 | Total $2.882,91 |
| 18 cuotas de $210,85 | Total $3.795,33 |
Buen estado.
Anotaciones en páginas 2 y 3.
El Breviario de Medios Ilustrado, publicado en 1986, es una obra técnica del autor Joe Company. Este libro fue editado en Buenos Aires por la Asociación de Profesionales de Medios.
Detalles del Libro
Autor: Joe Company, un reconocido referente en el ámbito de la publicidad y planificación de medios en Argentina.
Contenido: Se presenta como un manual didáctico y accesible que aborda conceptos fundamentales de la ecología de los medios y la comunicación.
Formato: Tapa blanda, con aproximadamente 96 páginas e incluye ilustraciones y un índice detallado.
Primera edición 1986.
Tapa blanda.
96 páginas.
22.5 x 15 cms.
161 gramos.
