| 1 cuota de $1.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160,00 |
| 2 cuotas de $693,04 | Total $1.386,08 | |
| 3 cuotas de $481,21 | Total $1.443,62 | |
| 6 cuotas de $274,36 | Total $1.646,16 | |
| 9 cuotas de $204,03 | Total $1.836,28 | |
| 12 cuotas de $171,68 | Total $2.060,16 |
| 1 cuota de $1.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160,00 |
| 3 cuotas de $484,80 | Total $1.454,41 | |
| 6 cuotas de $262,90 | Total $1.577,37 | |
| 9 cuotas de $192,91 | Total $1.736,17 | |
| 12 cuotas de $158,71 | Total $1.904,49 | |
| 24 cuotas de $109,25 | Total $2.621,95 |
| 3 cuotas de $499,42 | Total $1.498,26 | |
| 6 cuotas de $274,17 | Total $1.645,00 | |
| 9 cuotas de $205,15 | Total $1.846,37 | |
| 12 cuotas de $168,02 | Total $2.016,20 |
| 3 cuotas de $500,85 | Total $1.502,55 | |
| 6 cuotas de $280,08 | Total $1.680,49 |
| 18 cuotas de $122,91 | Total $2.212,35 |
Muy buen estado.
Lo que habrá de suceder: La década de 1975 a 1985 es un libro de ensayo prospectivo escrito por el futurólogo Herman Kahn y B. Bruce-Briggs.
Publicado originalmente en 1972 (con ediciones en español por la editorial Emecé ese mismo año), la obra analiza tendencias económicas, políticas y sociales para predecir el desarrollo global durante el periodo mencionado.
Detalles clave de la obra:
Temática: El libro examina el futuro de la "cultura occidental", planteando hipótesis sobre el ascenso de élites meritocráticas y el impacto de la acumulación de conocimiento.
Contexto Histórico: Es conocido por sus fallos en las predicciones económicas, ya que los autores no previeron eventos disruptivos como la crisis del petróleo de 1973.
Autores: Herman Kahn fue un influyente estratega de la Guerra Fría y fundador del Hudson Institute; B. Bruce-Briggs fue un historiador y analista de políticas públicas.
Emecé editores.
Primera edición 1972.
Tapa blanda.
252 páginas.
21 x 14 cms.
244 gramos.
